Jaunu komerctransporta līdzekļu reģistrācija Latvijā šā gada aprīlī palielinājusies par 59,4%, kas ir otrs straujākais kāpums Eiropā, liecina Eiropas Automobiļu ražotāju asociācijas (ACEA) jaunākais ziņojums.
Latvijā aprīlī reģistrēti 416 jauni komerciālie transporta līdzekļi, salīdzinot ar 261 vienību pagājušā gada attiecīgajā mēnesī.
Foto: iAuto.lv
Lielākais komerctransporta reģistrācijas kāpums fiksēts Islandē – par 94,1% un Latvijā, kā arī Grieķijā – par 48,9% un Slovākijā – par 44,3%.
Savukārt komerctransporta reģistrācijas samazinājums reģistrēts vien Bulgārijā – par 9,1%, Slovēnijā – par 6,6%, Luksemburgā – par 6,2% un Ungārijā – par 0,3%.
Igaunijā aprīlī reģistrētas 406 komerctransporta vienības, kas ir par 34,9% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā mēnesī.
Foto: iAuto.lv
Toties Lietuvā jaunu komerctransporta līdzekļu reģistrācija šajā periodā pieaugusi par 10,8% – līdz 432 vienībām.
Ziņojumā apkopoti dati par visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, izņemot Maltu. Ziņojumā pieejama informācija arī par Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm – Šveici, Norvēģiju un Islandi.
Visās ziņojumā iekļautajās Eiropas valstīs aprīlī reģistrēti 176 325 komerctransporta līdzekļi, kas ir par 11,8% vairāk nekā 2014.gada aprīlī.
ES valstīs komercauto reģistrācija aprīlī palielinājās par 12,2%, sasniedzot 169 746 vienības.
Savukārt 2015.gada pirmajos četros mēnešos Latvijā reģistrēti 1308 jauni komerciālie transporta līdzekļi, kas ir par 1,8% mazāk nekā 2014.gada attiecīgajā laika periodā. Latvija šajā periodā bijusi viena no trīs valstīm, kas uzrādījusi kritumu, lai arī tas bijis vismazākais.
Igaunijā jaunu komerctransporta līdzekļu reģistrācija četros mēnešos pieauga par 21,6% – līdz 1663 vienībām.
Tikmēr Lietuvā komerctransporta līdzekļu reģistrācija palielinājās par 11,8% un sasniedza 1803 vienības.
Visās ziņojumā iekļautajās valstīs gada pirmajos četros mēnešos fiksēts komerctransporta līdzekļu reģistrācijas apjoma pieaugums par 12,7% – līdz 696 355 vienībām.
ES valstīs reģistrācija palielinājās par 13% – līdz 671 701 vienībai.
Valsts | 2015. gada aprīlis | 2014. gada aprīlis | Izmaiņas, % | 2014. gada janvāris – aprīlis | 2014. gada janvāris – aprīlis | Izmaiņas, % |
Austrija | 3,988 | 3,869 | 3.1% | 13,488 | 13,068 | 3.2% |
Beļģija | 7,103 | 5,975 | 18.9% | 26,514 | 24,057 | 10.2% |
Bulgārija | 320 | 352 | -9.1% | 1,436 | 1,270 | 13.1% |
Čehija | 2,474 | 1,985 | 24.6% | 9,156 | 7,330 | 24.9% |
Dānija | 3,129 | 2,475 | 26.4% | 11,951 | 9,693 | 23.3% |
Francija | 37,486 | 36,970 | 1.4% | 139,967 | 139,948 | 0.0% |
Grieķija | 609 | 409 | 48.9% | 2,641 | 1,599 | 65.2% |
Horvātija | 712 | 711 | 0.1% | 2,432 | 2,592 | -6.2% |
Igaunija | 406 | 301 | 34.9% | 1,663 | 1,368 | 21.6% |
Īrija | 2,311 | 1,505 | 53.6% | 13,045 | 8,595 | 51.8% |
Itālija | 11,853 | 10,879 | 9.0% | 46,402 | 43,120 | 7.6% |
Kipra | 100 | 83 | 20.5% | 356 | 316 | 12.7% |
Latvija | 416 | 261 | 59.4% | 1,308 | 1,332 | -1.8% |
Lielbritānija | 29,224 | 23,791 | 22.8% | 138,797 | 112,013 | 23.9% |
Lietuva | 432 | 390 | 10.8% | 1,803 | 1,612 | 11.8% |
Luksemburga | 439 | 468 | -6.2% | 1,703 | 1,656 | 2.8% |
Nīderlande | 5,881 | 5,257 | 11.9% | 26,538 | 22,792 | 16.4% |
Polija | 6,004 | 4,850 | 23.8% | 22,810 | 19,670 | 16.0% |
Portugāle | 2,672 | 2,264 | 18.0% | 10,310 | 8,777 | 17.5% |
Rumānija | 1,346 | 1,125 | 19.6% | 5,030 | 4,202 | 19.7% |
Slovākija | 1,049 | 727 | 44.3% | 3,722 | 2,934 | 26.9% |
Slovēnija | 790 | 846 | -6.6% | 2,988 | 3,252 | -8.1% |
Somija | 1,237 | 1,119 | 10.5% | 4,872 | 4,566 | 6.7% |
Spānija | 14,605 | 12,323 | 18.5% | 55,613 | 41,135 | 35.2% |
Ungārija | 1,742 | 1,748 | -0.3% | 7,466 | 5,855 | 27.5% |
Vācija | 28,422 | 26,554 | 7.0% | 103,259 | 96,448 | 7.1% |
Zviedrija | 4,996 | 4,096 | 22.0% | 16,431 | 15,368 | 6.9% |
Eiropas Savienība* | 169,746 | 151,333 | 12.2% | 671,701 | 594,568 | 13.0% |
Vecās dalībvalstis (ES15) | 153,955 | 137,954 | 11.6% | 611,531 | 542,835 | 12.7% |
Jaunās dalībvalstis (ES11)* | 15,791 | 13,379 | 18.0% | 60,170 | 51,733 | 16.3% |
Islande | 165 | 85 | 94.1% | 506 | 334 | 51.5% |
Norvēģija | 3,402 | 3,161 | 7.6% | 12,372 | 11,525 | 7.3% |
Šveice | 3,012 | 3,170 | -5.0% | 11,776 | 11,375 | 3.5% |
EBTA | 6,579 | 6,416 | 2.5% | 24,654 | 23,234 | 6.1% |
ES un EBTA | 176,325 | 157,749 | 11.8% | 696,355 | 617,802 | 12.7% |
* dati par Maltu nav pieejami | ||||||
Avots: ACEA |
Foto: iAuto.lv
Foto: iAuto.lv