Latvijā septembrī ceturtais straujākais automašīnu reģistrācijas pieaugums Eiropā (+ tabula)

Foto: iAuto

Automašīnu reģistrācija Latvijā šā gada septembrī palielinājās par 26,3%, kas ir ceturtais lielākais pieaugums Eiropā, teikts Eiropas Automobiļu ražotāju asociācijas (ACEA) jaunākajā ziņojumā.

Ziņojumā apkopoti dati par visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, izņemot Maltu un Horvātiju. Ziņojumā pieejama informācija arī par Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm – Šveici, Norvēģiju un Islandi.

Augustā Latvijā reģistrētas 940 jaunas automašīnas, salīdzinot ar 744 automašīnām pagājušā gada attiecīgajā mēnesī.

Automašīnu reģistrācija samazinājās deviņās no ziņojumā ietvertajām valstīm, bet 20 valstīs tika fiksēts pieaugums.

Straujākais automašīnu reģistrācijas apjoma kāpums no visām ziņojumā iekļautajām valstīm maijā reģistrēts Ungārijā – par 32,2%, Spānijā – par 28,5% un Īrijā – par 27,9%.

Savukārt lielākais automašīnu reģistrācijas samazinājums fiksēts Slovākijā – par 30,6%, kā arī Islandē un Kiprā – par 25,5%.

Igaunijā septembrī reģistrētas 1564 jaunas automašīnas, kas ir par 8,5% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā mēnesī.

Savukārt Lietuvā jauno automašīnu reģistrācija palielinājās par 0,6% – līdz 986 vienībām.

Visās ziņojumā iekļautajās Eiropas valstīs septembrī reģistrētas 1 194 216 jaunas automašīnas, un tas ir par 5,5% vairāk nekā 2012.gada attiecīgajā mēnesī.

ES dalībvalstīs reģistrētas 1 159 066 jaunas automašīnas, kas ir par 5,4% vairāk nekā pagājušā gada septembrī.

Tikmēr EBTA valstīs automašīnu reģistrācija septembrī palielinājās par 7,3%, veidojot 35 150 vienības.

Šā gada pirmajos deviņos mēnešos Latvijā reģistrētas 7763 jaunas automašīnas, kas ir par 2,9% mazāk nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada.

Igaunijā jaunu automašīnu reģistrācija deviņos mēnešos palielinājās par 9% – līdz 14 513 vienībām, bet Lietuvā – samazinājās par 3,2%, līdz 8893 vienībām.

Visās ziņojumā iekļautajās valstīs kopā fiksēts automašīnu reģistrācijas apjoma samazinājums par 4%. Deviņos mēnešos visās ziņojumā iekļautajās valstīs kopumā reģistrētas 9 338 897 jaunas automašīnas.

Jaunu automašīnu reģistrācija Eiropā – tabula:
 
Valsts 2013. gada septembris 2012. gada septembris Izmaiņas, % 2013. gada janvāris – septembris 2012. gada janvāris – septembris Izmaiņas, %
Austrija 25 301 27 094 -6,6 248 111 266 890 -7,0
Beļģija 34 890 33 660 +3,7 389 471 386 733 +0,7
Bulgārija 1 558 1 347 +15,7 13 898 14 252 -2,5
Čehija 13 208 12 475 +5,9 120 154 131 059 -8,3
Dānija 14 585 13 923 +4,8 135 170 128 549 +5,2
Francija 142 166 137 536 +3,4 1 309 813 1 431 509 -8,5
Grieķija 3 814 3 463 +10,1 44 013 45 538 -3,3
Igaunija 1 564 1 442 +8,5 14 513 13 316 +9,0
Īrija 3 175 2 483 +27,9 71 717 76 717 -6,5
Itālija 106 363 109 543 -2,9 1 000 032 1 091 073 -8,3
Kipra 523 702 -25,5 5 437 8 892 -38,9
Latvija 940 744 +26,3 7 763 7 995 -2,9
Lielbritānija 403 136 359 612 +12,1 1 794 924 1 620 609 +10,8
Lietuva 986 980 +0,6 8 893 9 190 -3,2
Luksemburga 3 158 3 340 -5,4 36 026 39 090 -7,8
Nīderlande 31 504 31 951 -1,4 301 805 427 222 -29,4
Polija 21 628 18 854 +14,7 213 017 206 399 +3,2
Portugāle 7 367 6 357 +15,9 79 384 74 430 +6,7
Rumānija 4 491 4 736 -5,2 41 073 49 128 -16,4
Slovākija 5 084 7 329 -30,6 47 080 53 845 -12,6
Slovēnija 3 990 3 203 +24,6 39 821 38 707 +2,9
Somija 8 214 8 002 +2,6 80 966 88 938 -9,0
Spānija 45 175 35 148 +28,5 546 435 555 364 -1,6
Ungārija 4 659 3 525 +32,2 41 029 39 321 +4,3
Vācija 247 199 250 082 -1,2 2 217 019 2 358 798 -6,0
Zviedrija 24 388 21 937 +11,2 193 065 203 711 -5,2
Eiropas Savienība* 1 159 066 1 099 468 +5,4 9 000 629 9 367 275 -3,9
Vecās dalībvalstis (ES15) 1 100 435 1 044 131 +5,4 8 447 951 8 795 171 -3,9
Jaunās dalībvalstis (ES11)* 58 631 55 337 +6,0 552 678 572 104 -3,4
Islande 350 470 -25,5 6 218 6 371 -2,4
Norvēģija 12 168 11 134 +9,3 105 784 104 199 +1,5
Šveice 22 632 21 166 +6,9 226 266 245 526 -7,8
EBTA 35 150 32 770 +7,3 338 268 356 096 -5,0
ES un EBTA 1 194 216 1 132 238 +5,5 9 338 897 9 723 371 -4,0
* dati par Maltu un Horvātiju nav pieejami          

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.