Šī gada janvārī Latvijā pārdoti 968 jauni automobiļi, kas ir par 24,7% vairāk salīdzinot ar 2013. gadu.
Foto: iAuto.lv
Valsts | 2014. gada janvāris | 2013. gada janvāris | Izmaiņas, % |
Austrija | 23 990 | 27 761 | -13,6 |
Beļģija | 49 584 | 50 684 | -2,2 |
Bulgārija | 1 363 | 1 345 | +1,3 |
Čehija | 13 638 | 12 071 | +13,0 |
Dānija | 16 269 | 14 748 | +10,3 |
Francija | 125 454 | 124 798 | +0,5 |
Grieķija | 6 385 | 5 533 | +15,4 |
Horvātija | 2 347 | 1 814 | +29,4 |
Igaunija | 1 638 | 1 712 | -4,3 |
Īrija | 22 913 | 17 259 | +32,8 |
Itālija | 117 802 | 114 102 | +3,2 |
Kipra | 738 | 821 | -10,1 |
Latvija | 968 | 776 | +24,7 |
Lielbritānija | 154 562 | 143 643 | +7,6 |
Lietuva | 1 176 | 998 | +17,8 |
Luksemburga | 3 415 | 3 375 | +1,2 |
Nīderlande | 44 568 | 47 957 | -7,1 |
Polija | 29 181 | 26 246 | +11,2 |
Portugāle | 9 255 | 7 021 | +31,8 |
Rumānija | 5 118 | 4 436 | +15,4 |
Slovākija | 5 455 | 4 371 | +24,8 |
Slovēnija | 4 646 | 4 383 | +6,0 |
Somija | 12 696 | 10 258 | +23,8 |
Spānija | 53 436 | 49 675 | +7,6 |
Ungārija | 4 374 | 3 654 | +19,7 |
Vācija | 205 996 | 192 090 | +7,2 |
Zviedrija | 18 673 | 15 721 | +18,8 |
Eiropas Savienība* | 935 640 | 887 252 | +5,5 |
Vecās dalībvalstis (ES15) | 864 998 | 824 625 | +4,9 |
Jaunās dalībvalstis (ES11)* | 70 642 | 62 627 | +12,8 |
Islande | 539 | 460 | +17,2 |
Norvēģija | 11 385 | 11 639 | -2,2 |
Šveice | 20 214 | 21 022 | -3,8 |
EBTA | 32 138 | 33 121 | -3,0 |
ES un EBTA | 967 778 | 920 373 | +5,2 |
* dati par Maltu nav pieejami | |||
Avots: ACEA |